6A9 Schleifscheibe
Kostenvoranschlag erhalten
Spezifikation (Einheit:mm)
| (D) Außendurchmesser | (T) Gesamtdicke | (H) Durchmesserdes Dorns | (W) Schleifenbreite | (X) Schleifendicke |
| 75 | 25 | 19.05/20 | 1.5/3 | 6/10 |
| 100 | 25/30 | |||
| 125 | 31.75/32 | |||
| 150 | 30/35 | |||
| 175 | ||||
| 200 | 35/40/50 | 31.75/32/75 | ||
| 250 |
Noten: andere Spezifikationen können nach Bedarf angepasst werden!
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Andere Produkte
Video